חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגת האלופות של פיב"א,
בית 1
| יחס הצלחה | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 63% | 51 | 704 - 755 | 3 | 5 | 8 | ריטאס וילנה | 1 |
| 50% | -26 | 507 - 481 | 3 | 3 | 6 | פרומיתאס | 2 |
| 43% | -14 | 579 - 565 | 4 | 3 | 7 | היידלברג | 3 |
| 33% | 1 | 467 - 468 | 4 | 2 | 6 | לגיה ורשה | 4 |
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | -81 | 2659 - 2578 | 19 | 12 | 31 | פרנקפורט סקייליינרס | 14 |
| 0 | -85 | 2561 - 2476 | 17 | 12 | 29 | מיטלדויטשר | 15 |
| 0 | -255 | 2790 - 2535 | 23 | 8 | 31 | לובן בראונשווייג | 16 |
| 0 | -256 | 2684 - 2428 | 23 | 8 | 31 | היידלברג | 17 |
| 0 | -263 | 2784 - 2521 | 21 | 10 | 31 | סיינס סיטי ינה | 18 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ